| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC米兰 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9/3 | +6 | 12 |
| 2 | 毕尔巴鄂 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7/4 | +3 | 10 |
| 3 | 布拉格斯拉维亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5/4 | +1 | 8 |
| 4 | 尼斯 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2/9 | -7 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热刺 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11/5 | +6 | 12 |
| 2 | 罗马 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8/6 | +2 | 10 |
| 3 | 费内巴切 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/7 | -1 | 7 |
| 4 | 卢多戈雷茨 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2/12 | -10 | 0 |
总比赛场次
总进球数
场均进球
已晋级球队
小组赛剩余轮次
实时更新中
2026欧罗巴联赛共有32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强。小组赛积分规则:胜3分,平1分,负0分。若积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。决赛将于2026年5月在伊斯坦布尔举行。实时积分榜每日更新,助你掌握出线形势。
A组:AC米兰积12分已经提前出线,毕尔巴鄂竞技10分紧随其后,末轮打平即可确保晋级。B组热刺与罗马占据前二,费内巴切仍有机会反超。实时积分榜将持续关注各小组战况。
💡 提示:点击右上角菜单刷新即可获取最新数据。每日更新,敬请关注。